Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo 1: | Forno di fusione elettrico di alta impedenza | Tipo - 2: | LF-15 |
---|---|---|---|
Tipo 3: | EAF-15 | Tipo 4: | fornace della siviera |
Tipo 5: | LF-250 | Tipo 6: | EAF-150 |
Evidenziare: | eaf electric arc furnace,direct arc electric furnace |
Furance elettrico della siviera del forno di fusione di alta impedenza di furance dell'arco elettrico
CES e LF
L'alta serie CES dell'impedenza è usata per produrre il acciaio al carbonio comune, il acciaio al carbonio di alta qualità e l'acciaio legato.
L'alta serie CES dell'impedenza è adatta ad operazione del residuo di 100%, ad operazione d'acciaio parziale fusa del parziale residuo, a DRI ed a spugna di ferro.
Caratteristiche:
Ad alta tensione per l'A lungo elettrico arco laterale secondario, l'operazione a corrente debole può essere raggiunta.
Fattore di alto potere
Coperture raffreddate ad acqua della fornace e del tetto
Alimentandosi dal tetto & dal EBT
Tutto il controllo idraulico per l'elettrodo, rotazione del tetto, inclinazione del fornace-corpo
Sistema del monitor di HMI
Facilità componenti:
Trasformatore della fornace, breve rete, regolazione di sollevamento dell'elettrodo, braccio del eletrode, copertura della siviera e la suoi regolazione di sollevamento, corpo del mainn, EBT, siviera, automobile della siviera, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema appiattito dell'aria, circuito idraulico, sistema d'alimentazione automatico, impianto di alimentazione ad alta tensione, sistema di controllo elettrico di bassa tensione, sistema automatico, ecc.
Parametri di base per la fornace di raffinazione della siviera di LF
Tipo | Diametro delle coperture della fornace (millimetro) | Capacità (t) | Parametro del trasformatore |
Tempo di riscaldamento d'acciaio fuso (℃/min) |
Diametro dell'elettrodo di grafite (millimetro) |
Diametro di distribuzione dell'elettrodo (millimetro) |
Stimato/massimo | Capacità stimata (MVA) | |||||
LF-15 | 2000 | 15/18 | 3 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-20 | 2500 | 20/30 | 4 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-30 | 2700 | 30/40 | 6 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-40 | 2900 | 40/50 | 8 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-50 | 3000 | 50/60 | 10 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-60 | 3150 | 60/70 | 12,5 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-70 | 3200 | 70/80 | 13,5 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-80 | 3300 | 80/90 | 14 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-90 | 3400 | 90/100 | 16 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-100 | 3600 | 100/115 | 18 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-130 | 3700 | 130/145 | 20 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-150 | 3900 | 150/170 | 25 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-200 | 4200 | 200/220 | 35 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-250 | 4400 | 250/270 | 40 | ≥4 | 500 | 810 |
MMI del sistema di controllo di CES
Parametri di base di alte serie CES di impedenza
Tipo | Diametro delle coperture della fornace (millimetro) | Capacità (t) | Parametro del trasformatore | Capacità del reattore (Kvar) |
Diametro dell'elettrodo di grafite (millimetro) |
Stimato/massimo | Capacità stimata (MVA) | ||||
EAF-30 | 4600/4800 | 30/45 | 25-32 | 7000 | 450 |
EAF-60 | 5400 | 60/70 | 45-55 | 9000-11000 | 500 |
EAF-70 | 5600 | 70/80 | 55-65 | 11000-13000 | 500 |
EAF-80 | 5800 | 75/85 | 60-70 | 12000-14000 | 500-550 |
EAF-100 | 6200 | 100/120 | 75-85 | 15000-17000 |
550-600
|
EAF-120 | 6400 | 1120/140 | 90-110 | 18000-22000 | 600-650 |
EAF-150 | 6800 | 150/170 | 120-130 | 24000-26000 | 650 |
Persona di contatto: sales