Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo 1: | tetto raffreddato ad acqua | Tipo - 2: | CES |
---|---|---|---|
Tipo 3: | LF | Tipo 4: | forno elettrico |
Tipo 5: | Furance della siviera | Tipo 6: | tubo raffreddato ad acqua |
Evidenziare: | eaf electric arc furnace,submerged electric arc furnace |
Tetto raffreddato ad acqua del tetto del forno elettrico del tubo raffreddato ad acqua del corpo
Mini forno elettrico (acciaio, ferro)
Caratteristica:
1. La temperatura di fusione è flessibile essere controllata, bisogni d'acciaio differenti di produzione del grado di raduno.
2.High il rendimento termico, atmosfera dentro la fornace può essere controllato.
3.Can rimuovono il fosforo, lo zolfo, l'ossigeno ed altre impurità e migliorano la qualità d'acciaio.
4. Facile controllare la composizione chimica del tasso stabile e massimo dell'acciaio, di recupero di leghe.
5.Equipment è processo tecnologico semplice e più breve.
Modello | Capacità stimata | Max. Capacity | Diametro interno di Shell | Diametro dell'elettrodo | Capacità del trasformatore |
T | T | Millimetro | Millimetro | KVA | |
EAF-5T | 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
EAF-10T | 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
EAF-15T | 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
EAF-20T | 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
EAF-25T | 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
EAF-30T | 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500-25000 |
EAF-40T | 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000-3000 |
EAF-45T | 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000-40000 |
EAF-60T | 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000-60000 |
EAF-80T | 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000-80000 |
EAF-100 | 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000-80000 |
Persona di contatto: sales