Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Cavo elettrico raffreddato ad acqua | Materiale: | Di rame |
---|---|---|---|
Application1: | forno elettrico | Applicazione2: | fornace della siviera |
Application3: | CES | Application4: | LF |
Evidenziare: | water cooled cable,custom power supply cables |
Resistente ad alta temperatura di serie raffreddata ad acqua del cavo elettrico SDL
Struttura del cavo raffreddato ad acqua di SDL
Struttura interna della serie di serie SDL-2 di SDL (resistenti ad alta temperatura)
Immagine 2. dell'immagine 1.
Rappresentazione schematica della struttura del cavo raffreddato ad acqua di serie di SDL
Immagine 3.
1) Manica di protezione
2) Tubo di gomma
3) Cavo di rame di torsione
4) Tubo del centro
5) Cerchio inossidabile
6) Giunto di conduzione
1,3 specificazione
Immagine 4.
4 requisiti dell'applicazione
1.4.1 densità di corrente permessa: <4>
1.4.2 acqua di raffreddamento: Pressione di esercizio: 0.20-0.35 MPa
Temperatura della presa di acqua: <35>
temperatura dello Acqua sbocco: <55>
5. Qualità di acqua di raffreddamento:
Figura di pH: 7-9
Durezza: <10>
Resistività elettrica: >25×102Ω.Cm
Contenuto totale dei solidi non dissolti: <250mg>
SPECIFICAZIONE DI SDL
Tabella II
Modello | Conduttore | A | B | C | m. | S | t | E | ZG | ΦV | ΦD | n×Φd |
Acqua raffreddata m3/h |
Raggio curvo |
Capacità A |
|
Fmm2 | GMR | |||||||||||||||
SDL3000 | 6×500 | 39 | 240 | 60 | 65 | 40 | 25 | 50 | 3"/4 | 125 | 127 | 6×22 | 0,6 | 480 | 13500 | |
SDL3200 | 8×400 | 49 | 245 | 65 | 70 | 40 | 30 | 55 | 3"/4 | 139 | 142 | 6×22 | 0,8 | 490 | 14400 | |
SDL3600 | 9×400 | 51 | 65 | 60 | 40 | 30 | 55 | 1" | 143 | 146 | 8×20 | 0,9 | 580 | 16200 | ||
SDL4000 | 8×500 | 52 | 285 | 70 | 65 | 40 | 30 | 60 | 1" | 149 | 152 | 8×22 | 0,9 | 650 | 18000 | |
SDL4500 | 9×500 | 55,5 | 300 | 70 | 65 | 40 | 30 | 60 | 1" | 156 | 159 | 8×22 | 1 | 660 | 20250 | |
SDL5000 | 10×500 | 72 | 300 | 80 | 70 | 40 | 30 | 60 | 1" | 189 | 192 | 8×22 | 1 | 700 | 22500 | |
SDL5500 | 11×500 | 72 | 315 | 85 | 70 | 40 | 30 | 65 | 1" | 189 | 192 | 8×24 | 1,1 | 750 | 24750 | |
SDL6000 | 12×500 | 77 | 320 | 90 | 70 | 45 | 30 | 70 | 1" | 200 | 203 | 8×24 | 1,2 | 800 | 27000 |
Persona di contatto: sales