Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | ampio piatto | Applicazione: | macchina di colata continua |
---|---|---|---|
Materiale: | CuAg | Tipo 1: | piatto stretto |
Materiale 2: | Cu-Cr-Zr | Tipo 3: | lastra |
Evidenziare: | patterned copper sheet,carbon steel plate |
H-fasci di rame del piatto della muffa larghezza di lunghezza x di 280-1000mm x di 700-1016mm
Il nostri knowhow, controllo di qualità e servizio specializzati ci permettono di rispondere alle esigenze cambianti del mercato. Concentrandosi sull'adattabilità al miglioramento della tecnologia della colata continua con la parola continuamente in corso di ricerca e sviluppo, il CINO ACCIAIO di PECHINO sta fornendo le soluzioni ottimali alle vostre muffe.
Vita lavorativa di riferimento
Meno di 2000 millimetri X180mm (dimensione della billetta): 25000~30000 tonnellate/ogni rivestimento
Più di 2000 millimetri X180MM (dimensione della billetta): rivestimento 80000~120000tons/each
Meno di 2000 millimetri X180mm (dimensione della billetta): 30000~40000 tonnellate/ogni rivestimento
Più di 2000 millimetri X180MM (dimensione della billetta): rivestimento 100000~150000tons/each
Nota: Può essere remilled e ricoperta per 3~5 volte.
Quota di mercato della Cina: 20~30%
Materiale | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | Conducibilità elettrica (%IACS) | ||||
Cu (%) |
Altri (%) |
Σ b (N/mm2) di resistenza alla trazione | Σ 0,2 (N/mm2) di carico di snervamento |
Allungamento δ (%) |
Durezza (HB) | ||
ECU | >99.90 | 200 | 40 | 40 | 45 | 98 | |
SF-Cu | >99.85 | P0.015-0.040 | 240-310 | 190-250 | 25-10 | 80-95 | 85 |
CuAg | >99.50 | Ag0.08-0.12 | 240-310 | 200-225 | 16-10 | 110-125 | 95 |
Cu-Cr-Zr | >98.0 |
Cr0.3-1.2 Zr0.08-0.3 |
375-445 | 280-355 | 20-13 | 115-130 | 80 |
Materiale | CuAg, Cu-Cr-Zr |
Progettazione | H-fascio |
Rettangolare | |
Dimensione |
H-fascio: 700-1016x280-1000 (LxW) Spessore della parete: 35-310mm
Rettangolare: 5000mm×3800mm massimi (L x W) Spessore della parete: 30-75mm |
Ricoprire | Materiale di rivestimento: Cr, Nico o Ni-Fe |
Materiale | CuAg, Cu-Cr-Zr |
Progettazione | H-fascio |
Rettangolare | |
Dimensione |
H-fascio: 700-1016x280-1000 (LxW) Spessore della parete: 35-310mm
Rettangolare: 5000mm×3800mm massimi (L x W) Spessore della parete: 30-75mm |
Ricoprire | Materiale di rivestimento: Cr, Nico o Ni-Fe |
ltem | Impiegati | Unità | Materiale | ||
CuDHP | CuAg0.1 | CuCrZr | |||
Composizione chimica | |||||
Cu 99,85 P0.015-0.040 |
Cu 99,50 Ag0.08-0.12 |
Cu 98 Cr 0.30-1.20 Zr 0.08-0.30 |
Proprietà fisiche | |||||
Conducibilità di Electical | 20 | %IACS | 85 | 95 | 80 |
Conducibilità termica | 20 | Con (m.K) | 340 | 375 | 330 |
Coefficiente di espansione termica | 20-300 | 10^-6/K | 17,1 | 17,1 | 17,2 |
Temperatura di ricristallizzazione | ℃ | 345 | 360 | 690 | |
Modulo di elasticità | 20 | 10^3MPa | 120 | 123 | 126 |
Punto di fusione | ℃ | 1083 | 1083 | 1078 | |
Peso specifico | g/cm3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Proprietà meccaniche | |||||
Carico di rottura | 20 | Mpa | 240-310 | 240-310 | 375-445 |
Carico di rottura | 100 | Mpa | 190-270 | 230-270 | 365-425 |
Carico di rottura | 200 | Mpa | 140-190 | 205-240 | 365-410 |
Carico di rottura | 300 | Mpa | 175-210 | 335-375 | |
Carico di rottura | 400 | Mpa | 145-160 | 315-350 | |
forza del punto 0.2Yield (Rp0.2) | 20 | Mpa | 190-250 | 200-225 | 280-355 |
forza del punto 0.2Yield (Rp0.2) | 100 | Mpa | 185-260 | 195-240 | 270-345 |
forza del punto 0.2Yield (Rp0.2) | 200 | Mpa | 180-225 | 260-330 | |
forza del punto 0.2Yield (Rp0.2) | 300 | Mpa | 165-215 | 250-320 | |
forza del punto 0.2Yield (Rp0.2) | 400 | Mpa | 130-145 | 240-290 | |
Allungamento (A5) | 20 | % | 25-10 | 16-10 | 20-13 |
Durezza | 20 | HB | 80-95 | 110-125 | 115-130 |
Nota: TP2 (GB/T5231-2001) SF-Cu/DHP-Cu equivalente (DIN1787) TAg0.1 (CuAg0.1) (GB/T5231-2001) DPS-Cu equivalente (DIN1787) |
Persona di contatto: sales