Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo 1: | billetta quadrata | Tipo - 2: | billetta rotonda |
---|---|---|---|
Tipo 3: | Billetta rettangolare | Tipo 4: | Trave H |
Materiale: | CuAg, Cu-Cr-Zr | Conicità: | Singolo |
Evidenziare: | copper tube pipe,copper pipes and tubes |
Tubo di rame della muffa per il Ni-Fe Nico del Ni-Cr del Cr del materiale di rivestimento di CCM
Oltre alla funzione di base di modellatura e della solidificazione il filo d'acciaio, la muffa del rame è di grande influenza sull'economia delle linee della colata continua.
Di conseguenza, progettazione di muffa adatta come pure lo studio sulle macchine per colata continua e sulle condizioni di lavoro sta facendo le richieste rigorose sui produttori.
Materiale | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | Conducibilità elettrica (%IACS) | ||||
Cu (%) |
Altri (%) |
Σ b (N/mm2) di resistenza alla trazione | Σ 0,2 (N/mm2) di carico di snervamento |
Allungamento δ (%) |
Durezza (HB) | ||
ECU | >99.90 | 200 | 40 | 40 | 45 | 98 | |
SF-Cu | >99.85 | P0.015-0.040 | 240-310 | 190-250 | 25-10 | 80-95 | 85 |
CuAg | >99.50 | Ag0.08-0.12 | 240-310 | 200-225 | 16-10 | 110-125 | 95 |
Cu-Cr-Zr | >98.0 |
Cr0.3-1.2 Zr0.08-0.3 |
375-445 | 280-355 | 20-13 | 115-130 | 80 |
Materiale | ECU, SF-Cu (Cu) di DHP, CuAg, Cu-Cr-Zr |
Progettazione | Quadrato, rettangolare, rotondo, piatto, fascio di H |
Diritto o curvo | |
Parallelo esterno di contorno | |
Le geometrie interne: affusolato affusolato, multi-affusolato, parabolico affusolato e doppio parallelo e singolo, convex affusolato |
Portata del prodotto:
Dimensione |
Quadrato: □ 80mm~500mm Raggio dell'arco: 4000-17000mm Spessore della parete: 6-50mm Lunghezza: 700-1000mm
Rettangolare: 100-500mm×650mm Raggio dell'arco: 4000-17000mm Spessore della parete: 6-50mm Lunghezza: 700-1000mm
Rotondo: Ф110-Ф1200mm Raggio dell'arco: 5000-17000mm Spessore della parete: 10-50mm Lunghezza: 700-1000mm
H-fascio: Stype integrato Raggio dell'arco: 6000-17000mm Spessore della parete: 12-50mm Lunghezza: 780-1016mm
|
Ricoprire | Materiale di rivestimento: Cr, Ni-Cr, Ni-Fe o Nico |
21 | 1000 | □135×135 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 0.06~0.08 |
22 | 810 | □135×135 | 5250 | 12,3 | 18,3 | 6 | 0.07~0.09 |
23 | 780 | □140×140 | 7000 | 11 | 16 | 6 | 0.06~0.08 |
24 | 801 | □140×140 | 10250 | 12 | 18 | 6 | 0.06~0.08 |
25 | 812 | □140×140 | 8000 | 12,3 | 20 | 8 | 0,10 |
26 | 835 | □140×140 | 7924,8 | 12,5 | 17 | 6 | 0.10~0.12 |
27 | 800 | □143×143 | diritto | 11 | 21 | 10 | 0.06~0.08 |
28 | 700 | □150×150 | 9000 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
29 | 780 | □150×150 | 6000 | 12,5 | 18 | 5 | 0.08~0.10 |
30 | 780 | □150×150 | diritto | 10 | 22 | 12 | 0.06~0.08 |
31 | 800 | □150×150 | 5250 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
32 | 810 | □150×150 | 6000 | 12 | 22 | 10 | 0.06~0.08 |
33 | 812 | □150×150 | 5250 | 15 | 27 | 12 | 0.06~0.08 |
34 | 812 | □150×150 | 8000 | 12 | 18 | 6 | 0,13 |
35 | 850 | □150×150 | 6000 | 12 | 20 | 8 | 0.06~0.08 |
Persona di contatto: sales