|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo 1: | Supporto del mulino di Holling | Tipo - 2: | Supporto approssimativo |
---|---|---|---|
Tipo 3: | Supporto di Intermeidate | Tipo 4: | Supporto di finitura |
Materiale 1: | Acciaio fuso | Materiale 2: | ghisa |
Evidenziare: | stand rolling mill,steel rolling mill stand |
Supporto intermedio del supporto di rifinitura del mulino a laminazione a caldo del supporto del laminatoio
1. linea a laminazione a caldo
1,1 linea di laminazione a caldo della vergella & di Antivari
laminatoio ruvido e medio della barra,
laminatoio di rifinitura,
piano di raffreddamento,
laminatoio ad alta velocità della vergella ecc.
Il mulino ad alta velocità di rifinitura della vergella con velocità velocità di rotazione da 36m/s a 120m/s può trasformare le billette nella vergella o nella barra con i diametri di Φ5.5mm---Φ80mm.
L'uscita annuale può raggiungere 100000-750000tons per il acciaio al carbonio di rotolamento o l'acciaio bassolegato.
Tipo | Lastra di Casted |
Prodotto di Fincal (millimetro) |
Grado d'acciaio |
Capaticy (t) |
Peso della bobina (t) | ||
Sezione | Lunghezza | ||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 500 | 150×150 165×280 165×320 | 4500 | 1.8~5 | 145~ 355(400) | Acciaio al carbonio comune, acciaio bassolegato | 600000 | 0.75~2 |
1.2~2.15 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 550 | 150×150 165×280 165×320 165×380 | 6000 | 2~6 | 250~400 | Acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 600000 | <2> |
1.2~3.5 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 650 | 165×320 165×380 180×480 | 4500 | 2~6 | 350~500 | Acciaio al carbonio comune, acciaio bassolegato, acciaio inossidabile | 800000 | <3> |
>3,5 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 700 | 165×380 180×480 180×550 | 6000 | 2~6 | 350~ 585(600) | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 800000 | <5> |
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri | 165×380 180×480 180×550 180×580 | 6000 | 2~6 | 350~600 | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 800000 | <6> |
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 800 | 180×480 180×550 180×580 180×630 | 7000 | 2~6 | 450~650 | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 900000 | <6> |
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 850 | 180×480 180×550 180×580 180×630 180×680 | 7000 | 2~6 | 500~ 700(730) | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 1000000 | <7> |
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 950 | 180×480~780 | 7000~8000 | 2~6 | 550~800 | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 1000000 | <8> |
Persona di contatto: sales