Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo 1: | Laminatoio a caldo | Tipo - 2: | mulino della vergella |
---|---|---|---|
Tipo 3: | Mulino del tondo per cemento armato | Tipo 4: | mulino della lastra |
Tipo 5: | laminatoio per lamiere | Tipo 6: | mulino universale |
Evidenziare: | stand rolling mill,steel rolling mill stand |
Spessore 160 del mulino a laminazione a caldo della lamiera grossa del supporto del laminatoio 200 250 300mm
La prima fase: billetta continua della colata
La seconda tappa: billetta continua della colata, lingotto d'acciaio
Spessore: 160,200,250,300mm
Larghezza: 1400~2500 millimetri
Lunghezza della billetta finale di dimensione: doppia fila che carica 2200~3800 millimetri
Peso massimo della billetta: doppia fila che carica 22,37 t (300×2500×3800mm)
Peso massimo del lingotto nella seconda tappa: 40t
Abilità annuale di produzione per il mulino due: il primi stage1,500,000ton/anno
la seconda tappa 1,800,000ton/year.
Specificazione del prodotto
Spessore: 6~120 millimetri (il prodotto finito nella seconda tappa può essere 200mm)
larghezza: 1500~3800 millimetri
lunghezza della dimensione finale: 6000~25000 millimetri
Piatto del contenitore a pressione che resistono alla corrosione di H2S
Piatto del piatto della costruzione di nave e dell'acciaio per costruzioni edili del mare che era supporto per da F40
Linea stridente piatto che era supporto per da X80
Acciaio per costruzioni edili del ponte ed acciaio per costruzioni edili di costruzione
Acciaio per costruzioni edili del carbonio
Alti prodotti di aggiungere-valore che hanno elaborato temperando e temprando.
L'arrivare a fiumi l'area del mulino è stato determinato direttamente ed individualmente dal motore.
Il letto di spinta prima e dietro del mulino è stato guidato da idraulico.
Il mulino era 4 alti e reversibili.
La casa del mulino era alta rigidezza.
Riserva lo spazio del WRS. (la distanza fra la casa due è stata progettata secondo i 4100mm della lunghezza di rotolo di lavoro).
Tipo | Lastra di Casted |
Prodotto di Fincal (millimetro) |
Grado d'acciaio |
Capaticy (t) |
Peso della bobina (t) | ||
Sezione | Lunghezza | ||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 500 | 150×150 165×280 165×320 | 4500 | 1.8~5 | 145~ 355(400) | Acciaio al carbonio comune, acciaio bassolegato | 600000 | 0.75~2 |
1.2~2.15 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 550 | 150×150 165×280 165×320 165×380 | 6000 | 2~6 | 250~400 | Acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 600000 | <2> |
1.2~3.5 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 650 | 165×320 165×380 180×480 | 4500 | 2~6 | 350~500 | Acciaio al carbonio comune, acciaio bassolegato, acciaio inossidabile | 800000 | <3> |
>3,5 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 700 | 165×380 180×480 180×550 | 6000 | 2~6 | 350~ 585(600) | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 800000 | <5> |
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri | 165×380 180×480 180×550 180×580 | 6000 | 2~6 | 350~600 | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 800000 | <6> |
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 800 | 180×480 180×550 180×580 180×630 | 7000 | 2~6 | 450~650 | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 900000 | <6> |
Persona di contatto: sales