Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Cavo elettrico raffreddato ad acqua | Materiale: | Di rame |
---|---|---|---|
Application1: | forno elettrico | Applicazione2: | fornace della siviera |
Application3: | CES | Application4: | LF |
Evidenziare: | water cooled cable,power grid cables |
Gomma di resistenza del cavo elettrico di resistenza al calore di tensione raffreddata ad acqua di resistenza all'usura
SPECIFICAZIONE DI RSL
Descrizione della struttura di cui sopra:
1) il giunto del cavo è trasformato il giunto piano, facendo uso della barra del rame del T2 con la caratteristica di grande area di contatto, facile installare e facile disinstallare. La dimensione esterna e la dimensione di collegamento possono essere fatte secondo il requisito speciale dell'utente. Il giunto ed il condotto di rame molle sono premuti insieme strettamente con poca resistenza elettrica del contatto.
2) Il condotto di rame molle è fatto di cavo nudo di rame con una struttura netta cilindrica, la corrente si distribuisce ugualmente sul cavo che può abbassare la reattanza.
3) Il tubo esterno di strato del cavo è fatto di resistenza all'usura di resistenza al calore, gomma di resistenza di tensione. Le maniche di protezione del paraurti possono essere offerte all'opzione dell'utente, le maniche sono usate per evitare lo sfregamento fra i tubi di gomma durante il funzionamento, così il tempo di impiego del cavo è esteso.
4) Il collegamento del giunto di rame e del tubo di gomma è rinforzato dai cerchi che sono premuti da attrezzatura speciale, questa struttura del collegamento può sopportare la pressione idraulica 0.6Mpa.
SPECIFICAZIONE DI RSL
Modello |
Area di sezione (mm2) |
Capacità (A) |
Raffreddato Acqua (m3/h) |
Raggio curvo (millimetro) |
Dimensioni del collegamento | |||||||||
A | B | C | M. | S | E | Rc | n×Φd | Φw | Φv | |||||
RSL 3000 | 3000 | 15000 | 1,20 | 500 | 114 | 240 | 60 | 65 | 40 | 50 | 3/4" | 6x22 | 127 | 125 |
RSL 3200 | 3200 | 16000 | 1,30 | 520 | 122 | 245 | 65 | 70 | 40 | 55 | 1" | 6x22 | 142 | 139 |
RSL 3600 | 3600 | 18000 | 1,40 | 575 | 130 | 285 | 65 | 60 | 40 | 55 | 1" | 8x20 | 146 | 143 |
RSL 4000 | 4000 | 20000 | 1,50 | 650 | 136 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 152 | 149 |
RSL 4500 | 4500 | 22500 | 1,75 | 670 | 147 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 159 | 156 |
RSL 5000 | 5000 | 25000 | 1,90 | 720 | 162 | 315 | 80 | 70 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 192 | 189 |
RSL 5500 | 5500 | 27500 | 2,10 | 800 | 172 | 320 | 85 | 70 | 40 | 65 | 1" | 8x24 | 192 | 189 |
RSL 6000 | 6000 | 30000 | 2,20 | 900 | 186 | 320 | 90 | 70 | 45 | 70 | 1" | 8x24 | 203 | 200 |
Persona di contatto: sales