Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo 1: | laminatoio a freddo del mulino a laminazione a caldo | Tipo - 2: | mulino della lastra |
---|---|---|---|
Tipo 3: | laminatoio per lamiere | Tipo 5: | Universal |
Tipo 6: | Mulino del tondo per cemento armato | ||
Evidenziare: | stand rolling mill,housingless rolling mill stands |
Casa intermedia di sgrossatura del mulino di rivestimento del mulino del mulino a laminazione a caldo del supporto del laminatoio
Vantaggio del nostro mulino a laminazione a caldo progettato per la barretta del filo di acciaio con di piccola capacità di 50.000 - 70.000 tonnellate o 100.000 - 150.000 tonnellate.
1. Piccolo investimento
2. Costo di investimento di recupero veloce nel corto periodo
3. Operazione semplice
4. Errore a macchina zero e poco manutenzione
Il laminatoio ad alta velocità della vergella ed il mulino di rifinitura con velocità velocità di rotazione da 36m/s a 120m/s possono trasformare le billette con le superfici di sezione trasversale di 150 x 150 millimetri nella vergella con i diametri di 5,5 - 14 millimetri. La sua uscita annuale può raggiungere 200000 - 750000 tonnellate.
Le varie specifiche del mulino di sgrossatura, il laminatoio intermedio, il mulino di Pre-rifinitura, mulino di rifinitura e testa di stenditura hanno potuto essere progettate e fabbricate.
No. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
Tipo del laminatoio: | Mulino automatico dei semi | Laminatoio automatico | Intero automatico | Intero automatico | Continuo automatico | Intero automatico φ10~φ32 barra d'acciaio o tondo per cemento armato |
Dimensione della billetta (millimetro) | 100x100mm | 50x50mm, 60x60mm | Tondo per cemento armato | barra d'acciaio o tondo per cemento armato | Antivari | |
80x80mm, 100x100mm | φ10~φ36 | φ5.5~φ36 | φ8~φ32 | |||
Prodotti: (millimetro) | φ10-20 | φ10-20 | 200000ton/year | 300000ton/year | 300000ton/year | 500000ton/year |
Tonnellata/ora | 5~10t/h | 5~10t/h | 130×130 | 130×130 | 150x150mm | 130×130or150x150 |
Spec. del laminatoio. (fili) | 350x1 (3roller) | φ400×1 (rullo 3) | φ450×1unitx3R | φ520×2unitx3R | φ550×3unitx2R | φ520×3unitx2R |
280x2 (2roller) si raddoppiano | φ330×6 (2roller) | φ350×6 | φ350×6 | φ450×6unitx2R | φ450×4 | |
250x2 (2roller) si raddoppiano | φ250×4 (2roller) | φ300×6 | φ280×4 | φ280×14unitx2R | φ350×4 | |
φ250×4 | φ300x6 | |||||
Potere del motore (Unità x di chilowatt) |
380kw | 1500kw | 100KW 1unit | 1200KW 2unit | 710KW x3unit | |
280kwX2 | 480KW 2unit | 480KW 6unit | 7150kw | 630KW x2unit | ||
245kw | 480KW 3unit | 280KW 4unit | 500KW x4unit | |||
Rullo (pc) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Gabinetto fluido di inizio di resistenza (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Volano (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Riduttore (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Cambio (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Scatola di distribuzione (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Asse (pc) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Attrezzatura del taglio (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Attrezzatura di Straighting (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Spingitoio (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Trasportatore a rulli (metta) | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
Piano di raffreddamento (metta) | incluso | 3×20m | 6×60m | Macchina di raffreddamento di trafilatura di bed+ | Piano di raffreddamento | Piano di raffreddamento |
Persona di contatto: sales