Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo 1: | Supporto del laminatoio | Tipo - 2: | Mulino Roughing |
---|---|---|---|
Tipo 3: | mulino intermedio | Tipo 4: | mulino finshing |
Tipo 5: | Acciaio fuso | Tipo 6: | ghisa |
Evidenziare: | steel rolling mill stand,housingless rolling mill stands |
Linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 500000 del supporto 300000 del laminatoio
Linea a laminazione a caldo
1,1 linea di laminazione a caldo della vergella & di Antivari
laminatoio ruvido e medio della barra,
laminatoio di rifinitura,
piano di raffreddamento,
laminatoio ad alta velocità della vergella ecc.
Il mulino ad alta velocità di rifinitura della vergella con velocità velocità di rotazione da 36m/s a 120m/s può trasformare le billette nella vergella o nella barra con i diametri di Φ5.5mm---Φ80mm.
L'uscita annuale può raggiungere 100000-750000tons per il acciaio al carbonio di rotolamento o l'acciaio bassolegato.
Linea media di laminazione a caldo del piatto
Grado d'acciaio: Acciaio al carbonio, acciaio legato
Spessore: 6-45mm
Larghezza: 1200~2600mm
Lunghezza: 18000mm massimo
Piatto dell'unità: massimo 4,6 tonnellate
Mulino a laminazione a caldo della lamiera grossa
Il parametro principale di tecnologia:
Specificazione del materiale:
La prima fase: billetta continua della colata
La seconda tappa: billetta continua della colata, lingotto d'acciaio
Tipo | Lastra di Casted |
Prodotto di Fincal (millimetro) |
Grado d'acciaio |
Capaticy (t) |
Peso della bobina (t) | ||
Sezione | Lunghezza | ||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 500 | 150×150 165×280 165×320 | 4500 | 1.8~5 | 145~ 355(400) | Acciaio al carbonio comune, acciaio bassolegato | 600000 | 0.75~2 |
1.2~2.15 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 550 | 150×150 165×280 165×320 165×380 | 6000 | 2~6 | 250~400 | Acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 600000 | <2> |
1.2~3.5 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 650 | 165×320 165×380 180×480 | 4500 | 2~6 | 350~500 | Acciaio al carbonio comune, acciaio bassolegato, acciaio inossidabile | 800000 | <3> |
>3,5 | |||||||
linea di produzione laminata a caldo dell'acciaio in nastri 700 | 165×380 180×480 180×550 | 6000 | 2~6 | 350~ 585(600) | Acciaio al carbonio comune, acciaio inossidabile, acciaio bassolegato | 800000 | <5> |
Specificazione tecnica di parametri:
Modello a macchina | Laminatoio deforme della barra |
Abilità di produzione | Su ordine |
Gamma deforme della barra | 8mm-36mm |
Specificazione di prodotto finito | barra deforme, acciaio di angolo, vergella, acciaio della striscia, piatto d'acciaio, lamiera di acciaio, acciaio della sezione |
Materia prima | Acciaio della scarpata o della billetta |
Tipo di rotolamento | rotolamento continuo completo o mezzo rotolamento continuo/macchina automatica o macchina auto-automatica |
Metodo di raffreddamento | Piano di raffreddamento |
Di Antivari metodo fuori | Macchina transfer di Antivari |
Colore | Secondo il requisito di clienti |
Termine di consegna | Intorno a 3/4months (senza programma occupato) |
Persona di contatto: sales